覚醒に振れた香りは朝に
牡牛座・水瓶座・射手座。
セッションで
Pen Shugen は、
それぞれの
洗剤なので、

香りは




| 星座 | メッセージ | 主な |
|---|---|---|
| 牡羊座 | "I am"私を | ラベンダー、 |
| 牡牛座 | "I have"五感を | ピーチ、 |
| 双子座 | "I communicate"世界を | カルダモン、 |
| 蟹座 | "I feel"感受性を | ピンクペッパー、 |
| 獅子座 | "I create" | ローズ、 |
| 乙女座 | "I analyze"豊かな | ベルガモット、 |
| 天秤座 | "I balance"調和と | ベルガモット、 |
| 蠍座 | "I desire"情熱的な | ジャスミン、 |
| 射手座 | "I explore"探究心を | ピンクペッパー、 |
| 山羊座 | "I use"世界を | カルダモン、 |
| 水瓶座 | "I solve"自由への | グレープフルーツ、 |
| 魚座 | "I believe"共感する | ベルガモット、 |
星座の
「ああ、やっぱり 好き。 大好き」 「一番 好きです」
獅子座の香り。 瞑想度は 65を 超え、 この 日いちばんの リラックス反応が 出ました。
「探求心を貫く、 射手座の 香り。 研ぎ澄ます 感覚が 好き」
同じ「好き」でも、 脳波は 集中度84と いう 強い 覚醒を 示しました。
| 香り | 注意度 | 瞑想度 | 傾向 |
|---|---|---|---|
| 獅子座 | 39.1 | 52.6 | いちばんリラックス側へ |
| 双子座 | 46.8 | 54.4 | リラックス寄り |
| 牡羊座 | 44.2 | 50.4 | リラックス寄り |
| 乙女座 | 48.4 | 50.8 | ややリラックス寄り |
| 天秤座 | 52.9 | 50.5 | 中間 |
| 蟹座 | 60.1 | 43.3 | やや |
| 射手座 | 65.7 | 42.1 | 覚醒側へ |
| 水瓶座 | 71.6 | 39.3 | 大きく |
| 牡牛座 | 73.5 | 36.7 | いちばん覚醒側へ |
| ジャスミン | 71.7 | 35.9 | 大きく |
計測を
牡牛座・水瓶座・射手座。
獅子座・双子座・牡羊座。
香りの
脳波調香は